Lidt om Nepaleserne.
Nepal er 52. mest folkerige land i verden.
Befolkningen er i runde tal på 30 mio. hvilket svarer til runde 0,36% af verdens samlede befolkning.
| År | Befolkning (ca.) | Bemærkning |
|---|
| 1950 | 8,4 mio. | FN-estimat; Nepal var netop åbnet mod omverdenen |
| 1970 | 11,4 mio. | Før industrialisering og massiv urbanisering |
| 1980 | 15,0 mio. | Befolkningen voksede hurtigt, især i landdistrikterne |
| 1990 | 19,3 mio. | Begyndende demokratisering og migration til byer |
| 2000 | 23,4 mio. | Kraftig vækst og stigende udvandring til Golfen |
| 2010 | 26,5 mio. | Urbanisering og diaspora voksende |
| 2020 | 29,4 mio. | Stabil vækst, faldende fertilitet |
| 2025 (est.) | 30,7 mio. | Prognose fra Verdensbanken og UN DESA |
Befolkningstilvæksten i Nepal er negativ i 2025, med en årlig ændring på cirka -0,11%.
Befolkningstæthed på 198 pr km2. for hele landet, men det er pokker til forskel fra Dolpo med 5,5 pr km2 til Kathmandu med op tiol…. 20.000 eller Terai med alt mellem 500 og 1.000 pr km2.
Og så ejer 86% af nepalesiske familier deres bolig, hvilket er et utrolig højt niveau.